fr:tools:pv_result
Résultats
Filtrer par genre='Developement'
| # | Page | ↓ Description | Site Web |
|---|---|---|---|
| 1 | Pspad | Editeur HTML contenant Tidy pour Windows | http://www.pspad.com/ |
| 2 | Notepad++ | Editeur de code source | https://notepad-plus-plus.org/ |
| 3 | Wordpress | Editeur de site web simple | https://fr.wordpress.org/, https://wordpress.org/ |
| 4 | Thunderbird | Email Client | https://www.thunderbird.net/ |
| 5 | iTerm2 | Emulation de terminal performant | http://iterm2.com/ |
| 6 | Xcode | Outil de développement d'Apple | https://developer.apple.com/xcode/, http://appstore.com/mac/xcode |
| 7 | MySQL Workbench | Outil de féveloppement et d'administration pour MySQL | https://www.mysql.com |
| 8 | SQLeo | Permet de créer de requète SQL de manière visuelle | https://sourceforge.net/projects/sqleo/ |
| 9 | Perl | Practical Extraction and Reporting Language | http://www.perl.org |
| 10 | Perl | Practical Extraction and Reporting Language | http://www.perl.org |
| 11 | MySQL Community Server | Server SQL | http://www.mysql.com/ |
| 12 | Homebrew(OSX) | The missing package manager for OS X | http://brew.sh |
fr/tools/pv_result.txt · Dernière modification : 2021/07/12 19:43 de Bruno Manzoni