fr:tools:pv_result
Résultats
Filtrer par operating system='Android'
# | Page | Description | ↑ Site Web |
---|---|---|---|
1 | IPerf | Mesure la bande passante TCP / UDP Maximum | http://sourceforge.net/projects/iperf/, http://sourceforge.net/projects/iperf2/, http://software.es.net/iperf/, https://ubiquitous-network.ch/public/software/win/iperf.zip |
2 | μTorrent | Client pour télécharger le torrent sur Windows | http://www.utorrent.com/ |
3 | Teamviewer | Application de contrôle à distance | http://www.teamviewer.com/ |
4 | Tcpdump | Analyseur de paquets IP en ligne de commande. | http://www.tcpdump.org |
5 | Perl | Practical Extraction and Reporting Language | http://www.perl.org |
6 | Perl | Practical Extraction and Reporting Language | http://www.perl.org |
fr/tools/pv_result.txt · Dernière modification : 2021/07/12 19:43 de Bruno Manzoni