fr:tools:pv_result
Résultats
Filtrer par operating system='Windows'
# | Page | Description | Site Web |
---|---|---|---|
1 | Devmon | Device monitoring tool | https://github.com/bonomani/devmon |
2 | Perl | Practical Extraction and Reporting Language | http://www.perl.org |
3 | Devmon | Device monitoring tool | https://github.com/bonomani/devmon |
4 | GNS3 | GNS3 est un Simulateur Graphique de Réseau | http://www.gns3.com, https://github.com/GNS3/gns3-gui/releases/latest |
5 | Perl | Practical Extraction and Reporting Language | http://www.perl.org |
6 | Raspberry PI | Nano ordinateur utile pour faire des développements ou de l'apprentissage | https://www.raspberrypi.org/ |
7 | Apple USB Ethernet Adapter | L'adaptateur USB-Ethernet 100 Mbps d'Apple | http://www.apple.com, http://www.apple.com/ch-fr/shop/product/MC704ZM/A/adaptateur-usb-ethernet-apple |
8 | Auslogics Disk Defrag | Outil de défragmentation simple et rapide | http://www.auslogics.com/en/software/disk-defrag/ |
9 | Avira Antivirus Free | L'antivirus gratuit le mieux noté depuis des années | http://www.avira.com/ |
10 | Boson IP Subnet Calculator | Calculatrice pour les adresses IPv4 & les netmask | http://www.boson.com/ |
11 | Cain & Abel | Outil de récupération de mot de passe pour Windows | https://www.oxid.it/ |
12 | CCleaner | Nettoyez votre ordinateur | https://www.piriform.com/ |
13 | CheckChipVersion | Vérifie la version d'un câble console Série<->USB | http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41 |
14 | Cisco Configuration Profesionnal | GUI pour configurer des routeur Cisco IOS | http://www.cisco.com |
15 | Comodo Firewall | Firewall gratuit pour Windows | https://www.comodo.com |
16 | CoolTerm | Terminal pour port série pour Windows/OS X/Linux | http://freeware.the-meiers.org/ |
17 | Driverscloud | Permets de mettre à jour les drivers de différents hardwares du PC | http://www.driverscloud.com |
18 | FileAlyzer | Analyse vos fichiers | http://www.safer-networking.org/ |
19 | Filezilla | Client FTP pour Windows/OS X/Linux et serveur FTP pour Windows | https://filezilla-project.org/ |
20 | Flowalyzer | SNMP Monitoring à la seconde + Netflow configuration et test! | https://plixer.com/ |
21 | FreeFileSync | synchronisation de fichiers | http://www.freefilesync.org/ |
22 | GetIf | Outil SNMP pour Windows | https://web.archive.org/web/20230607044458/http://www.wtcs.org/snmp4tpc/FILES/Tools/SNMP/getif/getif-2.3.1.zip |
23 | GPX Editor | GPX Editor | https://sourceforge.net/projects/gpxeditor/ |
24 | Greenshot | Greenshot - Un outil de capture d’écran gratuit pour une productivité optimale | http://getgreenshot.org/downloads/ |
25 | HijackThis | Permet de détecter des Malwares | http://sourceforge.net/projects/hjt/ |
26 | HJ-Split | Découpe et reconstruit des fichiers en morceau | http://www.hjsplit.org/ |
27 | InSSIDer | Analyseur de réseau WIFI pour Windows | http://www.inssider.com/ |
28 | IPerf | Mesure la bande passante TCP / UDP Maximum | http://sourceforge.net/projects/iperf/, http://sourceforge.net/projects/iperf2/, http://software.es.net/iperf/, https://ubiquitous-network.ch/public/software/win/iperf.zip |
29 | IPplan | Outil web pour géréer son plan d'adressage IP | http://sourceforge.net/projects/iptrack/ |
30 | KeePass | Outil de gestion des mots de pass | http://www.keepass.info/ |
31 | KeePassXC | Outil de gestion des mots de passe | https://keepassxc.org/ |
32 | KiTTY | Dérivé (fork) de PuTTY pour Windows qui ajoute des fonctionnalités intéressantes | http://www.9bis.net/kitty |
33 | Moodle | Plateforme d'apprentissage en ligne | https://moodle.org/ |
34 | Multicast Hammer | Outil Nortel Networks pour tester le multicast entre 2 PC | |
35 | MySQL Community Server | Server SQL | http://www.mysql.com/ |
36 | MySQL Workbench | Outil de féveloppement et d'administration pour MySQL | https://www.mysql.com |
37 | Nagios | Application permettant la surveillance système et réseau | https://www.nagios.org/ |
38 | Netdrive | Monter un serveur FTP/Webdav/ sur un disque local (lettre) | http://www.netdrive.net/ |
39 | Nmap | Scanner des IP ou des services TCP/UDP | http://nmap.org/ |
40 | Notepad++ | Editeur de code source | https://notepad-plus-plus.org/ |
41 | NTP Server Tool | Client NTP de test pour Windows | http://www.ntp-time-server.com/ntp-server-tool.html |
42 | Packet Tracer | Programme de simulation de réseau | https://www.netacad.com/courses/packet-tracer |
43 | Pspad | Editeur HTML contenant Tidy pour Windows | http://www.pspad.com/ |
44 | Puran Wipe Disk | Efface définitevement les informations effacer dans un filesystem, incluant le disque système | http://www.puransoftware.com/Wipe-Disk.html |
45 | PuTTY | Client SSH et Telnet gratuit | http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/ |
46 | RegAlyzer | Outil pour éditer la registry Windows | http://www.safer-networking.org/ |
47 | Response Time Viewer for Wireshark | Mesure la performance d'une application | http://www.solarwinds.com/ |
48 | SD Formatter | Formats all SD, SDHC and SDXC flash memory cards | https://www.sdcard.org/ |
49 | Shrew VPN Client | Client VPN Ipsec | https://www.shrew.net |
50 | SQLeo | Permet de créer de requète SQL de manière visuelle | https://sourceforge.net/projects/sqleo/ |
51 | Superputty | Ouverture des sessions de Putty et KiTTY dans des onglets et client SCP pour Windows | https://github.com/jimradford/superputty |
52 | Tcpdump | Analyseur de paquets IP en ligne de commande. | http://www.tcpdump.org |
53 | TCPView | Permet de voir les connections active et les processus associée | http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals |
54 | Teamviewer | Application de contrôle à distance | http://www.teamviewer.com/ |
55 | Tftpd32/64 | Serveur TFTPd | http://www.jounin.net |
56 | Thunderbird | Email Client | https://www.thunderbird.net/ |
57 | Tor | Le réseau Tor peut ainsi rendre anonymes tous les échanges internet fondés sur le protocole de communication TCP. | http://www.torproject.org |
58 | UltraVNC | Contrôle à distance | https://uvnc.com/ |
59 | Virtualbox | Hyperviseur d'Oracle | https://www.virtualbox.org/ |
60 | VLC | lecteur de fichier audio video | |
61 | WIN 32 Disk Imager | Lit et écrit une image disque sur une flash SD/CF | http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/files/latest/download |
62 | WinPcap | Librairie Windows pour capturer des paquets réseaux | http://www.winpcap.org/ |
63 | WinSCP | Client SFTP/SCP graphique pour Windows | http://winscp.net/ |
64 | Wireshark | LE sniffeur réseau pour Windows/OS X/Linux | https://www.wireshark.org/ |
65 | μTorrent | Client pour télécharger le torrent sur Windows | http://www.utorrent.com/ |
fr/tools/pv_result.txt · Dernière modification : 2021/07/12 19:43 de Bruno Manzoni