Comparaison VMware Workstation, VirtualBox, Hyper-V (Src en allemand: Wolfgang Sommergut, 31.10.2013)
| Windows 8.1 Hyper-V | VMware Workstation 10 | VirtualBox 4.3. | |
|---|---|---|---|
| Typ | Bare Metal (Typ 1) | Hosted (Typ 2) | Hosted (Typ 2) |
| CPU-Voraussetzungen | 64-Bit-CPU mit Second Level Address Translation (SLAT) | 64-Bit-CPU, Intel VT-x oder AMD-V für 64-Bit-Gäste | 64-Bit-CPU, Intel VT-x oder AMD-V für 64-Bit-Gäste |
| vCPU pro VM | 64 | 16 | 128 |
| RAM pro VM | 1TB | 64GB | 1TB |
| vNICs pro VM | 12 | 10 | 36 |
| Gast-Zugriff auf USB-Geräte | sehr eingeschränkt | ja (inkl. USB 3.0) | ja |
| Virtuelle Audio-Geräte | nein (Sound über Audio-Umleitung von RDP) | ja | ja |
| UEFI-Emulation | Nur in VMs der Generation 2 mit Windows 8.x bzw. Server 2012 (R2) als Gästen. | ja | ja |
| Memory Overcommit | Dynamic Memory, in 8.1 auch für Linux-Gäste | Page Sharing, Ballooning | Memory Ballooning über Kommandozeile |
| Verschachtelte Virtualisierung (Nested Virtualization) | nein | ja (ESXi, Hyper-V) | nein |
| Virtuelle Netzwerke | Extern, Intern, Privat | NAT, Bridged, Host-only, Custom | NAT, Bridged, Intern, Host-only |
| Zuordnung von vNICs zu VLANs | ja | nein | nein |
| Scripting | PowerShell | VXI/vmrun | VBoxManage, VBoxTool (Linux-Hosts) |
| Unterstützte Host-Betriebssysteme | Feature von Windows 8.1 x64 Pro und Enterprise | Windows, Linux (VMware Fusion als eigenes Produkt für Mac OS) | Windows, Linux, Mac OS X, Solaris |
| Unterstützte Gäste | Windows, CentOS, Redhat, SuSE | Windows, Linux, FreeBSD, Mac OS X, Netware, Solaris (vollständige Liste) | Windows, Linux, Solaris, Mac OS X, OS/2 (vollständige Liste) |
| 64-Bit-Gäste | ja | ja | ja |
| Formate für virt. Laufwerke | VHD, VHDX | VMDK, VHD | VHD, VMDK, VDI, HDD (Parallels), QED (Qemu), QCOW (Qemu) |
| Max. Größe für virt. Laufwerke | 64 TB (VHDX) | 8 TB (mit vHW 10) | 2 TB über GUI |
| Verschlüsselung von VMs | nein | ja | nein |
| Emulation von SSDs | nein | ja | nein |
| Virtuelle Floppy | ja | ja | ja |
| SSD Passthrough | nein | ja | ja |
| Boot von SCSI | Nur VMs der Generation 2 | Ja | Ja |
| OVF-Import von Virtual Appliances | nein | ja | ja |
| Import physikalischer Systeme (P2V) | über separate Tools | ja | manueller Prozess |
| Support für XP-Modus | nicht zutreffend, da kein XP-Modus unter Windows 8.x | ja | manueller Import der VHD in neue VM |
| Migration von VMs | Cold Migration von/zu Hyper-V Server | Cold Migration von/zu ESXi und vCenter, HTTP-Streaming zu VMware Workstation | Live-Migration zwischen Virtualbox-Hosts |
| Live Storage Migration | ja | nein | nein |
| Snapshots | ja | ja | ja |
| Online Snapshot Merging | ja | ja | ja |
| Full Clones | Über Live Storage Move | ja | ja |
| Linked Clones | ja, manueller Prozess mit Hilfe von differenzieller Disk | ja (Anleitung) | ja (Anleitung) |
| Fernzugriff | RDP | VNC, VM-Sharing, HTTPS/HTML5 | RDP |
| VMs ohne GUI starten (Headless Mode) | ja | ja (über Kommandozeile) | ja (über Kommandozeile) |
| Copy & Paste zwischen VMs und Host | über RDP-Client, über VMConnect eingeschränkt | ja | ja |
| Shared Folder | über RDP-Client | ja | ja |
| Drag & Drop zwischen Host und Gast | nein | ja | experimentell, nur für Linux-Gäste |
| Stufenloses Verkleinern und Vergrößern des Gastfensters | über RDP 8.x | ja | ja |
| Nahtlose Integration von VM-Anwendungen in den Host | manuell über RemoteApp | ja | ja |
| Video-Mitschnitt der VM-Session | nein | nein | ja |
Comparaison VMware Workstation, VirtualBox, Hyper-V (Src en allemand: Wolfgang Sommergut, 20.02.2013)
| Windows 8 Hyper-V | VMware Workstation 9 | VirtualBox 4.2. | |
|---|---|---|---|
| Typ | Bare Metal (Typ 1) | Hosted (Typ 2) | Hosted (Typ 2) |
| CPU-Voraussetzungen | 64-Bit-CPU mit Second Level Address Translation (SLAT) | 64-Bit-CPU, Intel VT-x oder AMD-V für 64-Bit-Gäste | 64-Bit-CPU, Intel VT-x oder AMD-V für 64-Bit-Gäste |
| vCPU pro VM | 64 | 8 | 128 |
| RAM pro VM | 1TB | 64GB | 1TB |
| vNICs pro VM | 12 | 10 | 36 |
| Gast-Zugriff auf USB-Geräte | sehr eingeschränkt | ja (inkl. USB 3.0) | ja |
| UEFI-Emulation | nein | ja | ja |
| Memory Overcommit | Dynamic Memory | Page Sharing, Ballooning | Memory Ballooning über Kommandozeile |
| Verschachtelte Virtualisierung (Nested Virtualization) | nein | ja (u.a. ESXi, Hyper-V) | nein |
| Virtuelle Netzwerke | Extern, Intern, Privat | NAT, Bridged, Host-only, Custom | NAT, Bridged, Intern, Host-only |
| Zuordnung von vNICs zu VLANs | ja | nein | nein |
| Scripting | PowerShell | VXI/vmrun | VBoxManage, VBoxTool (Linux-Hosts) |
| Unterstützte Host-Betriebssysteme | Feature von Windows 8 x64 Pro und Enterprise | Windows, Linux (VMware Fusion als eigenes Produkt für Mac OS) | Windows, Linux, Mac OS X, Solaris |
| Unterstützte Gäste | Windows, CentOS, Redhat, SuSE | Windows, Linux, FreeBSD, Mac OS X, Netware, Solaris (vollständige Liste) | Windows, Linux, Solaris, Mac OS X, OS/2 (vollständige Liste) |
| 64-Bit-Gäste | ja | ja | ja |
| Formate für virt. Laufwerke | VHD, VHDX | VMDK, VHD | VHD, VMDK, VDI, HDD (Parallels), QED (Qemu), QCOW (Qemu) |
| OVF-Import von Virtual Appliances | nein | ja | ja |
| Import physikalischer Systeme (P2V) | über separate Tools | ja | manueller Prozess |
| Support für XP-Modus | nicht zutreffend, da kein XP-Modus in Windows 8 | ja (nur Windows 7) | manueller Import der VHD in neue VM (nur Windows 7) |
| Migration von VMs | Cold Migration von/zu Hyper-V Server | Cold Migration von/zu ESXi und vCenter, HTTP-Streaming zu VMware Workstation | Live-Migration zwischen Virtualbox-Hosts |
| Live Storage Migration | ja | nein | nein |
| Snapshots | ja | ja | ja |
| Online Snapshot Merging | ja | ja | ja |
| Full Clones | Über Live Storage Move | ja | ja |
| Linked Clones | nein | ja (Anleitung) | ja (Anleitung) |
| Fernzugriff | RDP | VNC, VM-Sharing | RDP |
| VMs ohne GUI starten (Headless Mode) | ja | ja (über Kommandozeile) | ja (über Kommandozeile) |
| Copy & Paste zwischen VMs und Host | über RDP-Client | ja | ja |
| Shared Folder | über RDP-Client | ja | ja |
| Drag & Drop zwischen Host und Gast | nein | ja | experimentell, nur für Linux-Gäste |
| Stufenloses Verkleinern und Vergrößern des Gastfensters | über RDP 8.0 | ja | ja |
| Nahtlose Integration von VM-Anwendungen in den Host | manuell über RemoteApp | ja | ja |
| Video-Mitschnitt der VM-Session | nein | ja | nein (VBoxHeadless -c funktioniert mangels Capture-Extension nicht mehr) |
Comparaison Sun Virtual Box, VMware Player/Workstation, Microsoft Windows Virtual PC <font inherit/inherit;;inherit;;inherit>(</font> <font inherit/inherit;;inherit;;inherit>Src en allemand: Andreas Kroschel 21.04.2010)</font>
| Sun Virtual Box | VMware Player/Workstation | Microsoft Windows Virtual PC | |
|---|---|---|---|
| Host-Betriebssystem | Windows, Linux, MacOS X (Intel) | Windows, Linux | Windows 7 |
| Gast-Betriebssysteme (offizielle Unterstützung) | Windows, Linux, FreeBSD, OS/2 | Windows, Linux | Windows ab XP/2003 |
| 64-Bit-Gast-Betriebssystem? | ja, mit Hardware-Virtualisierung | ja, mit Hardware-Virtualisierung | nein |
| virtuelle CPUs | 32 CPUs | 2 CPUs | 1 |
| USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| RAM | bis 16 GB | bis 8 GB pro VM | bis 3.6 GB pro VM |
| Dateiformate für virtuelle Disks | VDI, VMDK, VHD | VMDK, VHD | VHD |
| Snapshots | ja | nur Workstation | einstufiges Roll-Back über Undo-Disks |
| Fernsteuerung | per RDP | per VNC (nur Workstation) | nein |
| CLI-/Scriptzugriff | ja | ja, für Player separater Download der VIX-API erforderlich | einige Funktionen für die COM-Objekte per VBScript, jedoch keine komplette Kontrolle |
| Headless-Betrieb | ja | ja | per Script realisierbar |
| Nahtlos-Modus | ja | ja | ja |
| XP-Modus | nur per Zusatz-Software | ja | ja |
| Team-Funktion | nein | nur Workstation | Nein |
| Virtuelle Netzwerkadapter | 4 | 10 | 4 |
| Copy/Clone-Unterstützung von VMs | ja | nur Workstation | Nein |
| Preis | US$ 50 | Workstation: US$ 189, Player: kostenlos | kostenlos |